TESCO的L3000®I/O配置是可定制的,以满足您现在和未来的需求.
混合的I / O模块
TESCO混合I/O模块有一种I/O类型. 这些卡对于较小的应用程序是有效的, 因为只需要一个I/O卡, 而不是一种一种. 这些卡还允许在具有所有类型I/O的PLC上使用紧凑的L3000e封装.
高密度专用I/O模块
TESCO专用的I/O模块为具有更高I/O要求的系统提供了最大的灵活性. 它们是具有高需求I/O的系统的完美解决方案. 专用I/O模块可以与混合I/O模块相结合,以在具有中到超大I/O需求的系统上获得最大的灵活性.
可提供两个级别的保护
- A类
- 每个AI/AO有2个mov
- 融合
- 类AAA
- 全12级,每个AI/AO 1000焦耳防雷
- 保险丝
- mov
- TVS二极管
- 双火花间隙
- 电感器
I / O卡选项
I / O适配器 | 模拟输入 | 模拟输出 | 数字输入 | 数字输出 | 选项 |
---|---|---|---|---|---|
HDIO | 6 | 2 | 16 | 8 | |
HDAI | 16 | A级或AAA级防雷选项 | |||
HDAO | 8 | A级或AAA级防雷选项 | |||
HDDI | 32 | 可用交流或直流输入 | |||
HDDO | 32 | 10安培双触点继电器输出 |
I / O规范
模拟输入 | 模拟输出 | 数字输入 | 数字输出 | |
---|---|---|---|---|
决议 | 12位 | 12位 | ||
类型 | 差动或单端 | 差动或单端 | Opto-Isolated | 干接点,双断20A,插座 |
类型 | 差动或单端 | 差动或单端 | Opto-Isolated | 干接点,双断20A,插座 |
模式 | 电流或电压 | 电流或电压 | ||
电压范围 | (电压模式)0 ~ 5V | |||
电流范围 | (电流模式)4 ~ 20mA | (电流模式)4 ~ 20mA | ||
精度 | ±1 LSB | ±1/2 LSB | ||
线性 | ±1 LSB | ±1 LSB | ||
阻抗 | > 4MΩ in voltage mode | > 120Ω | ||
共模电压 | 96V | 96V | ||
内部采样率 | 10µ | |||
保护 | mov、Transorb保险丝, Spark Gap | mov、Transorb保险丝 | ||
最大回路阻抗 | (当前模式)1 kΩ | |||
输出电容 | .001µf | |||
隔离电压 | 7500V | |||
输入有意义 | 直流输入干接点交流输入120vac | |||
操作/发布时间 | 20µ年代最大 | |||
频率响应 | 1/2Hz |
数字输出 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前的评级 |
|
||||||
额定功率 |
|
||||||
预期寿命 |
|
TESCO®L3000e®端子座
TESCO L3000e端子组提供了出色的防雷/防雷保护,并减轻了在外壳后盘上安装离散插入设备的需要.
特性
- 可拆卸两件接线块,快速方便地接线/重接线
- 为每个I/O类型单独的接线块,接线点完全标记
- 通用的内部或外部模拟电源
- 数字输出插座10A继电器与“ON”LED
- 整个终端块卡上/关闭标准轨道安装
- 车载无源电路保护,保护可编程控制器
- 可提供内置隔离24V电流回路电源
- 独立熔接AI/AO电源
- 熔接DI源和常用箝位二极管
- 板载所有保险丝类型的备用保险丝
高密度I/O端子排规格
回路供电 | 直流-直流转换器. 会驱动人工智能和人工智能吗. 额定输出电压24 VDC 最大输出电流161 mA |
线号 | 22至12号量规(只限铜) |
外部电源电压范围 | 模拟回路24 - 96 VDC 数字输入12vdc |
保险丝评级 | 个人AI / AO 1/4A 迪源/常见的2 |
接线盒尺寸
接线盒 | 维 |
---|---|
高密度的I / O | ![]() |
高密度模拟输入 | ![]() |
高密度模拟输出 | ![]() |
高密度数字输入 这个终端块有16个输入,因此每个HDDI卡需要两个终端块. |
![]() |
高密度数字输出 这个端子排有16个输出,因此每个HDD0卡需要两个端子排. |
![]() |